Our Products
blueberry light juice drink 1L
your gda (GDA per 250ml)
| 18 | 4g* | 0g | 0g | 0g |
| 1% | 4% | 0% | 0% | 0% |
nutrition info
| per 250ml | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 80kJ /18kcal | 32kJ/7kcal |
| Protein | 0g | 0g |
| Carbohydrate of which sugars | 4g 4g* | 1.6g 1.6g* |
| Fat of which saturates | 0g 0g | 0g 0g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 0g | 0g |
| Vitamin C | 80mg (100%RDA**) | 32mg (40% RDA**) |
| Vitamin E | 12mg (100%RDA**) | 4.8mg (40%RDA**) |
**Recommended Daily Allowance
