Our Products
craisins® sweetened dried cranberries with mixed nuts and seeds 40g
your gda (per 40g)
| 178kcal | 14.6g | 8.5g | 1.1g | trace |
| 9% | 16% | 12% | 6 | trace |
nutrition info
| per 40g | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 178 kcal | 1864kJ/445kcal |
| Protein | 3.2g | 7.9g |
| Carbohydrate of which sugars | 22.2g 14.6g | 55.4g 36.5g |
| Fat of which saturates | 8.5g 1.1g | 21.3g 2.8g |
| Fibre | 1.8g | 4.6g |
| Sodium | trace | trace |
